El martes 23 de diciembre, en el Centro de Convenciones (25 de Mayo y Las Heras), a partir de las 9, 30 hs. se entregaran Jubilaciones de Amas de Casa y hombres mayores de 75 años, iniciadas en la Municipalidad de Pocito.
El martes 23 de diciembre, en el Centro de Convenciones (25 de Mayo y Las Heras), a partir de las 9, 30 hs. se entregaran Jubilaciones de Amas de Casa y hombres mayores de 75 años, iniciadas en la Municipalidad de Pocito.
Listado de beneficiarios que contarán con su nueva jubilación.
Nombre | CUIL | Nombre | CUIL | |
Aballay Petrona Ramona | Cuil 27059252483 | Marquez Angela Clemira | Cuil 27063659482 | |
Aguero Maria del Carmen | Cuil 27065471154 | Martos Silvia Alicia | Cuil 27110934926 | |
Aldeco Maria del Carmen | Cuil 27174712250 | Mercado José Alberto | Cuil 23055436339 | |
Altamira Maria Ester | Cuil 23106003254 | Miranda Clemente Jesús | Cuil 23055433739 | |
Arababia Hilda | Cuil 27061421489 | Miranda Dalmiro | Cuil 20054028564 | |
Araya Josefa Elvira | Cuil 27101277637 | Murciano Alida Susana | Cuil 27109994273 | |
Balmaceda María Elena | Cuil 27112842913 | Olaves Andrea Manuela | Cuil 27061420539 | |
Balmaceda Ramona Elisa | Cuil 27106461037 | Olivencia María del Carmen | Cuil 27102243140 | |
Barrera Maria Susana | Cuil 27113121195 | Olmos Hilda Azucena | Cuil 27113122299 | |
Bermudez Nora Beatriz | Cuil 27113888216 | Ontiveros Irma Isabel | Cuil 27102952788 | |
Botta Rosario Beatriz | Cuil 27108521312 | Oviedo Martta C. | Cuil 27063658362 | |
Calvo Elisa | Cuil 2706658982 | Peralta María de las Nieves | Cuil 27115161070 | |
Carmona Dora Fanny | Cuil 27110935248 | Philips Sara | Cuil 27063634897 | |
Carretero María Elena | Cuil 27110935809 | Pinto Ana Elisa | Cuil 27067161438 | |
Castan María Alicia | Cuil 27109261586 | Pinto Teresa Rosario | Cuil 27100318119 | |
Castracani Alberto Antonio | Cuil 20076126705 | Regatuso María Ana | Cuil 27064150540 | |
Castro Rosa Fidela | Cuil 27100311033 | Ribes Rosa Carmen | Cuil 271103935728 | |
Diaz Rosa Ester | Cuil 27104867559 | Rico Juan Bautista | Cuil 20086672422 | |
Fernandez Norma Gladys | Cuil 27109070446 | Rosales Lidia Ester | Cuil 27102954829 | |
Fernandez Norma Noemí | Cuil 23107027394 | Sait Alicia Clementina | Cuil 27103934198 | |
Gil Antonia Ester | Cuil 27057461298 | Sanchez Mabel Amada | Cuil 27110934543 | |
Gonzalez Rosa Mercedes | Cuil 27100310959 | Segura Juan Antonio | Cuil 20054023775 | |
Guardia Sara Isabel | Cuil 27061420784 | Sepulveda Labia Jorge René | Cuil 20922875104 | |
Gutierrez Carlos Orlando | Cuil 23076390819 | Sigalat María Angelica | Cuil 27113884245 | |
Ibarroa Violeta Gladys | Cuil 27923041465 | Suarez Martín Miguel | Cuil 20054020881 | |
Leal María Deolinda | Cuil 27063658524 | Vargas Benavides Dolores | Cuil 27940528971 | |
Lirola Oscar | Cuil 20078079909 | Vega Juan Osvaldo | Cuil 20076390763 | |
Lopez Francisco Angel | Cuil 23086659719 | Veliz Luisa Rosa | Cuil 27057154719 | |
Lopez María Teresa | Cuil 27063658842 | Villalba María Nidia | Cuil 27059267863 | |
Lucero María Mercedes | Cuil 27113888046 | Zalazar María del Carmen | Cuil 27106798007 | |
Lucero Olga Alicia | Cuil 27063658834 |
Para mayor informacion, dirijirse a la oficina de Cultura de la Municipalidad de Pocito, en calle 11 y David Chavez, de 8 a 12,30 hs.